
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Комфорт | 4113x1804x1690 |
| Классик | 4113x1804x1690 |
| Практик | 4113x1804x1690 |
| Драйв | 4113x1804x1690 |
| Техно | 4113x1804x1690 |
| КХЛ | 4113x1804x1690 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4099x1804x1690 |
| Comfort | 4099x1804x1690 |
| Comfort Off-road | 4099x1804x1690 |
| Luxe | 4099x1804x1690 |
| Luxe Off-road | 4099x1804x1690 |
| Black | 4099x1804x1690 |
| KHL | 4099x1804x1690 |
| Comfort Multimedia | 4099x1804x1690 |
| Классик'24 | 4099x1804x1690 |
| Черная серия Black'24 | 4099x1804x1690 |
| Комфорт'24 | 4099x1804x1690 |
| Люкс'24 | 4099x1804x1690 |
| КХЛ'24 | 4099x1804x1690 |

| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4056x1800x1690 |
| Comfort | 4056x1800x1690 |
| Luxe | 4056x1800x1690 |
| Comfort Off-road Plus | 4056x1800x1690 |
| Luxe Off-road | 4056x1800x1690 |
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – 2023, I
2.5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.3

Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4